...
Artikel dieser Ausgabe aus Sport
Meine Gesundheitsapotheke
Der TV-Plan für's Turnier
Bis zum 27. Juni gibt es täglich Fußball im Fernsehen
Hier unsere Übersicht aller Spieltage für Sie.
Bitte beachten Sie: Ist das erste Achtelfinalspiel am 25. Juni um 17 Uhr mit deutscher Beteiligung, wird es von ARD oder ZDF übertragen. Ohne deutsche Beteiligung hat RTL die Senderechte. Bei zeitgleichen Spielen am 20., 21., 22. und 23. Juni können/müssen sich ARD und ZDF für eine Live-Partie entscheiden.
In Klammern stehen die Reporter des Eröffnungs- und Endspiels.
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Paarung | Ort | TV |
| 9. 6. | 18 Uhr | A | Deutschland – Costa Rica | München | ZDF (Bela Rethy)/Premiere |
| 9. 6. | 21 Uhr | A | Polen – Ecuador | Gelsenkirchen | ZDF/ Premiere |
| 10. 6. | 15 Uhr | B | England – Paraguay | Frankfurt | ARD/ Premiere |
| 10. 6. | 18 Uhr | B | Trinidad & Tobago – Schweden | Dortmund | ARD/ Premiere |
| 10. 6. | 21 Uhr | C | Argentinien – Elfenbeinküste | Hamburg | ARD/ Premiere |
| 11. 6. | 15 Uhr | C | Serbien-Montenegro – Niederlande | Leipzig | RTL/Premiere |
| 11. 6. | 18 Uhr | D | Mexiko – Iran | Nürnberg | RTL/Premiere |
| 11. 6. | 21 Uhr | D | Angola – Portugal | Köln | RTL/Premiere |
| 12. 6. | 15 Uhr | F | Australien – Japan | Kaiserslautern | ZDF/Premiere |
| 12. 6. | 18 Uhr | E | USA – Tschechien | Gelsenkirchen | ZDF/Premiere |
| 12. 6. | 21 Uhr | E | Italien – Ghana | Hannover | ZDF/Premiere |
| 13. 6. | 15 Uhr | G | Südkorea – Togo | Frankfurt | ARD/Premiere |
| 13. 6. | 18 Uhr | G | Frankreich – Schweiz | Stuttgart | ARD/Premiere |
| 13. 6. | 21 Uhr | F | Brasilien – Kroatien | Berlin | ARD/Premiere |
| 14. 6. | 15 Uhr | H | Spanien – Ukraine | Leipzig | ARD/Premiere |
| 14. 6. | 18 Uhr | H | Tunesien – Saudi-Arabien | München | ARD/Premiere |
| 14. 6. | 21 Uhr | A | Deutschland – Polen | Dortmund | ARD/Premiere |
| 15. 6. | 15 Uhr | A | Ecuador – Costa Rica | Hamburg | ZDF/Premiere |
| 15. 6. | 18 Uhr | B | England – Trinidad & Tobago | Nürnberg | ZDF/Premiere |
| 15. 6. | 21 Uhr | B | Schweden – Paraguay | Berlin | ZDF/Premiere |
| 16. 6. | 15 Uhr | C | Argentinien – Serbien-Montenegro | Gelsenkirchen | ARD/Premiere |
| 16. 6. | 18 Uhr | C | Niederlande – Elfenbeinküste | Stuttgart | ARD/Premiere |
| 16. 6. | 21 Uhr | D | Mexiko – Angola | Hannover | ARD/Premiere |
| 17. 6. | 15 Uhr | D | Portugal – Iran | Frankfurt | ZDF/Premiere |
| 17. 6. | 18 Uhr | E | Tschechien – Ghana | Köln | ZDF/Premiere |
| 17. 6. | 21 Uhr | E | Italien – USA | Kaiserslautern | ZDF/Premiere |
| 18. 6. | 15 Uhr | F | Japan – Kroatien | Nürnberg | RTL/Premiere |
| 18. 6. | 18 Uhr | F | Brasilien – Australien | München | RTL/Premiere |
| 18. 6. | 21 Uhr | G | Frankreich – Südkorea | Leipzig | RTL/Premiere |
| 19. 6. | 15 Uhr | G | Togo – Schweiz | Dortmund | ZDF/Premiere |
| 19. 6. | 18 Uhr | H | Saudi-Arabien – Ukraine | Hamburg | ZDF/Premiere |
| 19. 6. | 21 Uhr | H | Spanien – Tunesien | Stuttgart | ARD/Premiere |
| 20. 6. | 16 Uhr | A | Ecuador – Deutschland | Berlin | ARD/Premiere |
| 20. 6. | 16 Uhr | A | Costa Rica – Polen | Hannover | ARD/Premiere |
| 20. 6. | 21 Uhr | B | Schweden – England | Köln | ARD/Premiere |
| 20. 6. | 21 Uhr | B | Paraguay – Trinidad & Tobago | Kaiserslautern | ARD/Premiere |
| 21. 6. | 16 Uhr | D | Portugal – Mexiko | Gelsenkirchen | ZDF/Premiere |
| 21. 6. | 16 Uhr | D | Iran – Angola | Leipzig | ZDF/Premiere |
| 21. 6. | 21 Uhr | C | Niederlande – Argentinien | Frankfurt | ZDF/Premiere |
| 21. 6. | 21 Uhr | C | Elfenbeinküste – Serbien-Montenegro | München | ZDF/Premiere |
| 22. 6. | 16 Uhr | E | Tschechien – Italien | Hamburg | ZDF/Premiere |
| 22. 6. | 16 Uhr | E | Ghana – USA | Nürnberg | ZDF/Premiere |
| 22. 6. | 21 Uhr | F | Japan – Brasilien | Dortmund | ZDF/Premiere |
| 22. 6. | 21 Uhr | F | Kroatien – Australien | Stuttgart | ZDF/Premiere |
| 23. 6. | 16 Uhr | H | Saudi-Arabien – Spanien | Kaiserslautern | ARD/Premiere |
| 23. 6. | 16 Uhr | H | Ukraine – Tunesien | Berlin | ARD/Premiere |
| 23. 6. | 21 Uhr | G | Togo – Frankreich | Köln | ARD/Premiere |
| 23. 6. | 21 Uhr | G | Schweiz – Südkorea | Hannover | ARD/Premiere |
| 24. 6. | 17 Uhr | Sieger A – Zweiter B (1) | München | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 24. 6. | 21 Uhr | Sieger C – Zweiter D (2) | Leipzig | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 25. 6. | 17 Uhr | Sieger B – Zweiter A (3) | Stuttgart | ARD/ZDF o. RTL/Premiere | |
| 25. 6. | 21 Uhr | Sieger D – Zweiter C (4) | Nürnberg | RTL/Premiere | |
| 26. 6. | 17 Uhr | Sieger E – Zweiter F (5) | Kaiserslautern | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 26. 6. | 21 Uhr | Sieger G – Zweiter H (6) | Köln | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 27. 6. | 17 Uhr | Sieger F – Zweiter E (7) | Dortmund | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 27. 6. | 21 Uhr | Sieger H – Zweiter G (8) | Hannover | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 30. 6. | 17 Uhr | Sieger 1 – Sieger 2 (I) | Berlin | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 30. 6. | 21 Uhr | Sieger 5 – Sieger 6 (II) | Hamburg | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 1. 7. | 17 Uhr | Sieger 3 – Sieger 4 (III) | Gelsenkirchen | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 1. 7. | 21 Uhr | Sieger 7 – Sieger 8 (IV) | Frankfurt | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 4. 7. | 21 Uhr | Sieger I – Sieger II | Dortmund | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 5. 7. | 21 Uhr | Sieger III – Sieger IV | München | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 8. 7. | 21 Uhr | Spiel um Platz 3 | Stuttgart | ARD o. ZDF/Premiere | |
| 9. 7. | 20 Uhr | Finale | Berlin | ARD (Reinhold Beckmann)/Premiere |



